Dom w Ostrówku gm. Klembów
Powierzchnia użytkowa | 159,85 m2 |
Powierzchnia działki | 708 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena | 1 190.000 zł |
Mieszkanie w Kobyłce (ul. W. Łokietka)
Powierzchnia użytkowa | 96,60 m2 |
Piętro | 0, 1, 2 |
Liczba pokoi | 5 |
Cena | 890.000 zł |
Mieszkanie w Radzyminie (ul. Słowackiego, Os. Victoria)
Powierzchnia użytkowa | 57 m2 |
Piętro | 3/3 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 515.000 zł |
Mieszkanie w Warszawie (Targówek, ul. Tokarza)
Powierzchnia użytkowa | 46,40 m2 |
Piętro | 1/10 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 597.000 zł |
Mieszkanie w Warszawie (Praga-Pd, ul. Pustelnicka)
Powierzchnia użytkowa | 36,14 m2 |
Piętro | 2/3 |
Liczba pokoi | 1 |
Cena | 550.000 zł |
Mieszkanie w Kobyłce (ul. Kraszewska)
Powierzchnia użytkowa | 47,50 m2 |
Piętro | 0/2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 630.000 zł |
Mieszkanie w Wołominie (ul. Długa)
Powierzchnia użytkowa | 50m2 |
Piętro | 4/4 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 549.000 zł |
Budynek użytkowy w Nadmie, gm. Radzymin
Powierzchnia budynku | 418 m2 |
Powierzchnia działki | 1353 m2 |
Rodzaj działalności | Usługowa |
Cena | 1.800.000 zł |
Działka budowlana w Karolewie, gm. Dąbrówka
Powierzchnia działek | 925 m2 i 926 m2 |
Typ działki | budowlana |
Plan miejscowy | TAK |
Cena | 125 zł / m2 |
Działka budowlana w Ossowie, gm. Wołomin
Powierzchnia działki | 4266 m2 |
Typ działki | budowlana |
Media | prąd, gaz, szambo |
Cena | 2.981.900 zł |
Mieszkanie w Kobyłce (ul. Podleśna)
Powierzchnia użytkowa | 75,80 m2 |
Piętro | 0/1 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 735.000 zł |
Mieszkanie w Warszawie (Targówek, ul. Krasnobrodzka)
Powierzchnia użytkowa | 32,40 m2 |
Piętro | 8/10 |
Liczba pokoi | 1 |
Cena | 485.600 zł |
Mieszkanie w Kobyłce (ul. Okrzei)
Powierzchnia użytkowa | 103m2 |
Piętro | 1/2 |
Liczba pokoi | 5 |
Cena | 899.000 zł |
Apartament w Kobyłce (ul. Leszka)
Powierzchnia użytkowa | 130 m2 |
Piętro | 1/2 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena | 1.150.000 zł |
Mieszkanie w Warszawie (Białołęka, ul. Rossiniego)
Powierzchnia użytkowa | 43 m2 |
Piętro | 1/2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 569.000 zł |
Dom w m. Tłuszcz
Powierzchnia użytkowa | 180,50 m2 |
powierzchnia działki: | 659 m2 |
Liczba pokoi | 6 |
Cena | 790.000 zł |
Dom w m. Jadwisin (gm. Serock)
Powierzchnia użytkowa | 248 m2 |
powierzchnia działki: | 979 m2 |
Liczba pokoi | 7 |
Cena | 1.850.000 zł |
Dom w m. Łąki (gm. Radzymin)
Powierzchnia użytkowa | 194,90 m2 |
powierzchnia działki: | 1.200 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Cena | 1.299.000 zł |
Dom w Trojanach (gm. Dąbrówka)
Powierzchnia użytkowa | 101,09 m2 |
powierzchnia działki: 656 | 656 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena | 799.000 zł |
Mieszkanie na wynajem (Targówek, ul. Janowiecka)
Powierzchnia użytkowa | 44,00 m2 |
Czynsz | 2.800 zł |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 2/3 |
Mieszkanie w Ząbkach (ul. Calineczki)
Powierzchnia użytkowa | 51,40 m2 |
Cena | 615.000 zł + garaż 30.000 zł |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 2/4 |
Działka letniskowa w miejscowości Ślężany (gm. Dąbrówka)
Powierzchnia działki | 769 m2 |
Cena | 110.000 zł |
Miejscowy plan zagospodarowania | tak |
Typ działki | Letniskowo-pensjonatowa |
Działka letniskowa w miejscowości Łosie (gm. Radzymin)
Powierzchnia działki | 700 m2 |
Cena | 150.000 zł |
Zabudowana | dom o pow. 40m2 |
Typ działki | Letniskowo-budowlana |
Działka letniskowa w miejscowości Łosie (gm. Radzymin)
Powierzchnia działki | 900 m2 |
Cena | 280.000 zł |
Zabudowana | dom o pow. 23 m2 |
Typ działki | letniskowa |
Mieszkanie w Kobyłce (ul. Mieszka I)
Powierzchnia | 98,14 m2 |
Cena | 890.000 zł |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba kondygnacji | 2 |
Mieszkanie w Markach (ul. Duża)
Powierzchnia | 48,50 m2 |
Cena | 520.000 zł |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 2/3 |
Tłuszcz - działka budowlana
Powierzchnia działki | 1000 m2 |
Cena | 151.000 zł |
Typ działki | budowlana |
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego | zabudowa jednorodzinna |
Michałów, gm. Klembów- działki budowlane
Powierzchnia działek | od 802 m2 do 1028 m2 |
Cena | od 150 zł / m2 |
Typ działek | budowlane |
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego | zabudowa jednorodzinna |
Kozły, gm. Tłuszcz - działki budowlane
Powierzchnia działek | od 768 m2 do 1420 m2 |
Cena | 115 zł / m2 |
Typ działek | budowlane |
Warunki zaudowy | tak |
Mieszkanie w Wołominie (ul. Prądzyńskiego)
Powierzchnia | 45,64 m2 |
Cena | 375.000 zł |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 0/4 |
Mieszkanie w Kobyłce (ul. Mieszka I)
Powierzchnia | 88,31 m2 |
Cena | 785.000 zł |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba kondygnacji | 2 |
Mieszkanie w Kobyłce (ul. Akacjowa)
Powierzchnia | 64 m2 |
Cena | 680.000 zł |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba kondygnacji | 1 |
Dom w Radzyminie (ul. Kredytowa)
Powierzchnia domu | 90 m2 |
Cena | 449.000 zł |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba kondygnacji | 2 |
Dom w Kuligowie, gm. Dąbrówka
Powierzchnia domu | 115 m2 |
Cena | 395.000 zł |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba kondygnacji | 1 |
Dom w Warszawie (Wawer, ul. Wiązana)
Powierzchnia | 180 m2 |
Cena | 1.490.000 zł |
Liczba pokoi | 5 |
Liczba kondygnacji | 2 |
Dom na wynajem w Kobyłce
Powierzchnia | 133 m2 |
Czynsz | 4.000 zł |
Liczba pokoi | 5 |
Liczba kondygnacji | 2 |
Dom na wynajem w Wołominie
Powierzchnia | 136 m2 |
Czynsz | 4.200 zł |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba kondygnacji | 2 |
Mieszkanie w Warszawie (Żoliborz, al. Wojska Polskiego)
Powierzchnia | 18,80 m2 |
Cena | 380.000 zł |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 2/5 |
Mieszkanie w Warszawie (Białołęka ul. Rossiniego)
Powierzchnia | 38,50 m2 |
Cena | 435.000 zł |
Liczba pokoi | 2 |
Garaż | tak, dodatkowo płatny 35.000 zł |
Wszebory, gm. Dąbrówka - działki budowlane
Powierzchnia | 911 m2, 911 m2, 911 m2, 926 m2, 926 m2,926 m2, 7.980 m2, |
Cena | 129 zł / m2 |
Typ działki | budowlana |
Plan miejscowy | tak |
Kobyłka - działka budowlana
Powierzchnia | 607 m2 |
Cena | 507.000 zł |
Typ działko | budowlana |
Plan miejscowy | tak |
Mieszkanie w Markach (ul. Żwirowa)
Powierzchnia | 133,5 m2 |
Cena | 755.000 zł |
Liczba pokoi | 5 |
Piętro | 1/2 |
Mieszkanie w Ząbkach (ul. Malczewskiego)
Powierzchnia | 47,55 m2 |
Cena | 427.950 zł |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 0/3 |
Mieszkanie w Warszawie (Ochota ul. Kaliska)
Powierzchnia | 17,75 m2 |
Cena | 320.000 zł |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 1/4 |
Mieszkanie w Radzyminie, ul. Słowackiego
Powierzchnia | 42 m2 |
Czynsz | 2.700 zł |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 0/3 |
Mieszkanie w Kobyłce (ul. Mieszka I)
Powierzchnia | 85 m2 |
Cena | 749.000 zł |
Liczba pokoi | 4 |
Piętro | 0/1 |
Mieszkanie w Warszawie (Wola ul. Danuty Siedzikówny "Inki")
Powierzchnia | 27 m2 |
Cena | 340.000 zł |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 1/3 |
Mieszkanie w Ząbkach, ul. Kołłątaja
Powierzchnia | 56 m2 |
Cena | 534.000 zł |
Liczba pokoi | 3 |
Piętro | 1/2 |
Działka budowlana w miejscowości Cegielnia k. Radzymina
Powierzchnia | 5493 m2 |
Cena | 1.290.000 zł |
Typ działki | budowlana |
Plan miejscowy | Tak |
Mieszkanie w Warszawie (Rembertów ul. Chełmżyńska)
Powierzchnia | 25,52 m2 |
Cena | 350.000 zł |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 2/5 |
Rynek | pierwotny |
Krusze, gm. Klembów - działki budowlane
Powierzchnia | 0,1002 ha, 0,1207 ha, 0,1730 ha, 0,1093 ha, 0,1041 ha, 0,1080 ha, 0,1049 ha |
Cena | 98 zł/m2 |
Warunki zabudowy | tak |
Zakład garmażeryjny z domem. Marki ul. Wenecka
Łączna powierzchnia zakładu i domu | 600,00 m2 |
Cena | 3.698.900 zł |
Liczba zatrudnionych pracowników | 9 |
Produkcja | naleśniki, krokiety, pieogi i wiele innnych |
Mieszkanie w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego
Powierzchnia | 60,13 m2 |
Cena | 390.000 zł |
Liczba pokoi | 3 |
Piętro | 4/4 |
Dobczyn, gm. Klembów - działki budowlane
Powierzchnia działki | 0,2247 ha |
Cena | 299.000 zł |
Typ działki | budowlana |
Zaścienie, gm. Tłuszcz - działka budowlana
Powierzchnia działek | 1333m2, 1245m2, 1414m2, 1219m2, 1605m2, 1349m2, 1001m2, 1001m2, 1251m2, 1876m2 |
Cena | 121 zł / m2 |
Typ działek | budowlane |
Miąse, gm. Tłuszcz - działka budowlana
Powierzchnia | 3300 m2 |
Cena | 330.000 zł |
Typ działki | budowlana |
Warunki zabudowy | Tak |
Mieszkanie w Warszawie (Białołęka ul. Pasłęcka)
Powierzchnia | 35,50 m2 |
Cena | 419.000 zł |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 0/8 |
Krusze, gm. Klembów - działki budowlane
Powierzchnia działek | 0,0906 ha, 0,0906 ha,. 0,0906 ha,. 0,0907 ha, 0,0905 ha, 0,0908 ha, 0,0910 ha, |
Cena | 115 zł/m2 |
Typ działek | budowlane |
Mieszkanie w Warszawie (Białołęka ul. Żeglugi Wiślanej)
Powierzchnia | 52m2 | ||
Cena | 485.000 zł | ||
Liczba pokoi | 3 | ||
Piętro | 2/3 |
Mieszkanie w Radzyminie (Os. Victoria, ul. Słowackiego)
Powierzchnia | 41,15 m2 |
Cena | 345.000 zł |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 0/3 |
Mieszkanie w Warszawie (Białołęka ul. Scarlattiego)
Powierzchnia | 48,18 m2 |
Cena | 499.000 zł + miejsce postojowe 15.000 zł |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 2/2 |
Mieszkanie w Kobyłce, ul. Sikorskiego
Powierzchnia | 85 m2 |
Cena | 679.900 zł |
Liczba pokoi | 3 |
Ogródek | 288 m2 |
Miejsca postojowe | 2 |
Piętro | 0/1 |
Mieszkanie w Kobyłce, ul. Okrzei
Cena | 679 700 zł |
Powierzchnia | 76,77m2 |
liczba pokoi | 3 |
piętro | 0/1 (parter) |
Mieszkanie Wołominie, ul. Mieszka I
Powierzchnia | 63m2 |
Cena | 404 000 zł |
Liczba pokoi | 4 |
Piętro | 2 / 3 |
Krusze, gm. Klembów - działka budowlana
Powierzchnia | 2.763 m2 |
Cena | 331.500 zł |
Typ działki | budowlana |
Mieszkanie w Warszawie (Białołęka ul. Rossiniego)
Powierzchnia | 42m2 |
Cena | 427 000 zł |
Garaż | 30 000 zł |
liczba pokoi | 2 |
piętro | 0/2 (parter) |
Mieszkanie na Warszawie (Wola, ul. Nowolipki)
Powierzchnia | 37.15 m2 |
Czynsz | 2.000,00 zł |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 0/4 |
Mieszkanie w Ząbkach, ul. Andersena
Powierzchnia | 74 m2 |
Czynsz | 3.100 zł + 600 zł czynszu administracyjnego |
Liczba pokoi | 3 |
Piętro | 1/4 |
Mieszkanie Targówek
Powierzchnia | 43,95m2 |
Cena | 558 800 zł |
Garaż | 30 000 zł |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 0 / 3 |
Mieszkanie w Wołominie
Powierzchnia | 91,30m2 |
Cena | 469 700 zł |
Liczba pokoi | 4 |
Piętro | 3 i 4 / 4 |
Mieszkanie w Kobyłce
Powierzchnia | 45,00m2 |
Cena | 282 400 zł |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 3 / 4 |
Mieszkanie w Ząbkach
Powierzchnia | 40,40m2 |
Cena | 358.400 zł |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 1 |